不曾如此 | 偶爾如此 | 經常如此 | 常常如此 | 總是如此 | |
1.你玩網路遊戲或社交媒體的時間會超過原先預計的時間嗎? | |||||
2.你會放下該完成或執行的家務事而將時間用來玩網路遊戲或社交媒體嗎? | |||||
3.你會因為玩網路遊戲或社交媒體而影響上學或工作遲到早退或缺勤嗎? | |||||
4.你會期待趕快再次玩網路遊戲或社交媒體嗎? | |||||
5.你會隨時隨地一有機會就上網玩網路遊戲或社交媒體嗎? | |||||
6.你玩網路遊戲或社交媒體時,會因為別人打擾而感到不耐煩、甚至生氣嗎? | |||||
7.你玩網路遊戲或社交媒體時,會告訴自己再完幾分鐘就好? | |||||
8.不能玩網路遊戲或社交媒體時,你會感到焦慮不安或生氣嗎? |
6分以下:表示目前沒有太大成癮風險,但仍應好好管理自己玩遊戲的時間。
7~14分:表示已經有意識到遊戲對自己生活的影響。
15~20分:已經有輕度成癮,要正視玩遊戲對生活帶來的影響。
20分以上:似乎過度沉迷玩遊戲,有中重度成癮。
不管您的分數是幾分,如果已經玩遊戲有影響工作、功課或是生活,建議你需要預約諮商心理師或是醫師,進一步與專業進行深度自我探索,以及學習如何自我照顧、安頓自身。