遊戲成癮自評量表
本量表題目是協助您瞭解玩網路遊戲或社交媒體(例如 YouTube)的使用情形,請依照您的現實使用情況勾選最適合的選項。
| 問題 | 不曾如此 | 偶爾如此 | 經常如此 | 常常如此 | 總是如此 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.你玩網路遊戲或社交媒體的時間會超過原先預計的時間嗎? | |||||
| 2.你會放下該完成的事而將時間用來玩網路遊戲或社交媒體嗎? | |||||
| 3.你會因為遊戲影響上學或工作嗎? | |||||
| 4.你會期待趕快再次玩網路遊戲或社交媒體嗎? | |||||
| 5.你是否隨時一有機會就上網? | |||||
| 6.你玩遊戲時會因被打擾而生氣嗎? | |||||
| 7.你是否常告訴自己再幾分鐘就好? | |||||
| 8.不能玩遊戲時你會焦慮或生氣嗎? |
